大小指南

体质测量

大小问题 英国4 UK6 英属8 UK 10 英国12 英国14 英国16 英国18 UK20 UK 22
布斯特 82 86 90 94 98号 102 106 111 115 119号
微信 62 66号 68号 72 76 80 84 89 93 97
流水沟 88 92 96 百元 104 108 112 117号 121 125
比塞普 29 30码 30码 31号 三十三 34号 35码 36号 37号 38号

微博左侧看更多尺寸

规模图

U.K. XXXS(4) exs(6) XS(8) S(10) M(12) L14 XL16 XXL(18) XXXL(20) 4XL(22)
U.S.A 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18号
欧联 34号 36号 38号 40码 42号 44号 46号 48号 50码 52
AS 4 6 8 10 12 14 16 18号 20码 22号
环境局 28码 30码 32码 34号 36号 38号 40码 42号 44号 46号

微博左侧看更多尺寸

取用测量

下表列主体测量术语轮廓和图显示人体何处测量所有测量应分百分数

hth入口爱拼写设计
开工后肩移位

从侧点到背点

二叉前端肩对肩

从侧点到前端端点

3级布斯特

前后最大部分破解

4级微信

测量最小部位

5级流水沟

测量最充分部分的臀部

6级跳楼

自然腰对地测量 裸高跟鞋对地

7高度高度

头顶对地 裸高跟鞋对地

八点八分比塞普

测量臂部位

9.滑动长度

从肩点到期望袖子补全